<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Asi quedará la megarotonda del padre anchieta.</title>
	<atom:link href="http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/</link>
	<description>punto de encuentro de los que sufren los atascos en Tenerife.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 13:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: d a v i d</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>d a v i d</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-130</guid>
		<description>El gobierno de Canarias tiene una empresa que sirve planos y mapas a Google, se llama Grafcan y usan el programa &quot;Canarymap&quot; (desde hace muchos mas años) y un sistema llamado SITCAN en una de sus web. No creo que usara el GoogleMaps. Informate un poquito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de Canarias tiene una empresa que sirve planos y mapas a Google, se llama Grafcan y usan el programa &#8220;Canarymap&#8221; (desde hace muchos mas años) y un sistema llamado SITCAN en una de sus web. No creo que usara el GoogleMaps. Informate un poquito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-83</guid>
		<description>hola, soy de tacoronte y todos los dias bajo por la mañana a santa cruz al sur o a donde me manden, creo que en sentido bajada hacia santa cruz por las mañanas abra menos colas pero vamos ciempre abra, el problema es la subida, esactamente es la misma que antes, la misma que cada tarde como intentes subir despues de la 2 te puedes estar mcuhisismo tiempo 20 0 30 minutos, total hay 3 carriles para subir como ciempre, los que vienen de alcampo llegaran y aran la el atasco y ciempre sera igual, por mi con ese dinero le ubieran dado casa a toda la gente pobre que lleva esperando, y pegarme mas tiempo en cola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy de tacoronte y todos los dias bajo por la mañana a santa cruz al sur o a donde me manden, creo que en sentido bajada hacia santa cruz por las mañanas abra menos colas pero vamos ciempre abra, el problema es la subida, esactamente es la misma que antes, la misma que cada tarde como intentes subir despues de la 2 te puedes estar mcuhisismo tiempo 20 0 30 minutos, total hay 3 carriles para subir como ciempre, los que vienen de alcampo llegaran y aran la el atasco y ciempre sera igual, por mi con ese dinero le ubieran dado casa a toda la gente pobre que lleva esperando, y pegarme mas tiempo en cola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 18:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-62</guid>
		<description>solo queria añadir a este post que las fotos que posee el google earth sobre canarias fueron compradas a grafcan, el gobierno lo esta haciendo mal pero robar tan descarado tampoco jeje(no era mi inteción apoyarlos sino todo lo contrario)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo queria añadir a este post que las fotos que posee el google earth sobre canarias fueron compradas a grafcan, el gobierno lo esta haciendo mal pero robar tan descarado tampoco jeje(no era mi inteción apoyarlos sino todo lo contrario)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 02:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-17</guid>
		<description>Bueno, como siempre ya empezamos con los retrasos. he leido en la prensa que el puente del padre anchieta lo iban a derrumbar esta noche, pero que encontraron un cable de fibra optica q no se lo esperaban y ahora tienen que esperar 20 dias para derrumbarlo... claro, logicamente un cable de fibra optica en un puente es normal que no sepas que está... porque seguro que lleva tantos siglos ahi metido que nadie sabía que lo habian pasado por ahí... a eso se le llama previsión y coordinación. y acaban de empezar la obra... no nos queda nada entonces...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, como siempre ya empezamos con los retrasos. he leido en la prensa que el puente del padre anchieta lo iban a derrumbar esta noche, pero que encontraron un cable de fibra optica q no se lo esperaban y ahora tienen que esperar 20 dias para derrumbarlo&#8230; claro, logicamente un cable de fibra optica en un puente es normal que no sepas que está&#8230; porque seguro que lleva tantos siglos ahi metido que nadie sabía que lo habian pasado por ahí&#8230; a eso se le llama previsión y coordinación. y acaban de empezar la obra&#8230; no nos queda nada entonces&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 01:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-16</guid>
		<description>Yo también lo pensé, pero al ver la imagen ampliada me di cuenta de que la imagen aérea usada para el mapa tiene mas resolución que la que es capaz de proporcionar &lt;a HREF=&quot;http://earth.google.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Earth&lt;/a&gt; o &lt;a HREF=&quot;http://maps.google.es&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Maps&lt;/a&gt;. Solo hay que fijarse que hay muchos mas &lt;a HREF=&quot;http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;q=Universidad+de+La+Laguna,+Espa%C3%B1a&amp;ll=28.480815,-16.319042&amp;spn=0.002292,0.006781&amp;t=k&amp;om=1&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;coches aparcados en el parking de Biología&lt;/a&gt; en la imagen de Google que la del mapa en cuestión.&lt;br/&gt;  Para mapas aéreos el gobierno de canarias ya tiene a &lt;a HREF=&quot;http://www.grafcan.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Grafcan&lt;/a&gt; que esos si que no pueden ver hasta la chepa con sus avionetas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también lo pensé, pero al ver la imagen ampliada me di cuenta de que la imagen aérea usada para el mapa tiene mas resolución que la que es capaz de proporcionar <a HREF="http://earth.google.com" REL="nofollow">Google Earth</a> o <a HREF="http://maps.google.es" REL="nofollow">Google Maps</a>. Solo hay que fijarse que hay muchos mas <a HREF="http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=Universidad+de+La+Laguna,+Espa%C3%B1a&#038;ll=28.480815,-16.319042&#038;spn=0.002292,0.006781&#038;t=k&#038;om=1" REL="nofollow">coches aparcados en el parking de Biología</a> en la imagen de Google que la del mapa en cuestión.<br />  Para mapas aéreos el gobierno de canarias ya tiene a <a HREF="http://www.grafcan.com" REL="nofollow">Grafcan</a> que esos si que no pueden ver hasta la chepa con sus avionetas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.granatascotenerife.com/2006/05/asi-quedar-la-megarotonda-del-padre.html/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granatascotenerife.dtonante.es/?p=26#comment-15</guid>
		<description>Y el puente?, se han olvidado del puente....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aunque la solución es fácil, se cierra física, y así no hace falta el puente, siguiendo la lógica deductiva de nuestros gobernantes, digo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el puente?, se han olvidado del puente&#8230;.</p>
<p>Aunque la solución es fácil, se cierra física, y así no hace falta el puente, siguiendo la lógica deductiva de nuestros gobernantes, digo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

